Đặc tính
Là một sản phẩm của hãng LNI Swissgas – Thụy Sĩ
Máy tạo Nitơ dạng màng & Không khí khô với máy nén Scroll truyền động trực tiếp tích hợp. Công nghệ yên tĩnh thông minh
Dòng iQ mới được trang bị hệ thống động cơ-máy nén truyền động trực tiếp tiên tiến giúp giảm tiếng ồn so với phiên bản trước.
Điều khiển lưu lượng điện tử độc quyền kết hợp với điều khiển máy nén bằng biến tần cho phép tạo ra Nitơ có độ tinh khiết cao hơn bằng cách sử dụng một thể tích nhỏ hơn ở áp suất không khí thấp hơn, giúp giảm chi phí năng lượng và tăng tuổi thọ của máy nén. Kiểm soát liên tục các thông số vận hành của Nitơ cho phép duy trì hệ thống ở hiệu suất tối đa.
CASTORE XL iQ với hai cửa xả Nitơ và Không khí đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về khí, lưu lượng, độ tinh khiết và áp suất trong các ứng dụng LC-MS. Nó có thể được sử dụng để làm bay hơi dung môi trong các mẫu được phân tích.
- Tương thích với tất cả LCMS
- Nitơ kép và máy tạo không khí
- 200 cc / phút UHP Nitơ cho tế bào va chạm
- Tiếng ồn thấp
- Mức độ bảo trì thấp
- Không có dây curoa
- Truyền động trực tiếp
- Tạo nitơ theo yêu cầu
- Kiểm soát lưu lượng điện tử độc quyền
- Công nghệ siêu im lặng: 50 dB (A)
- Đáng tin cậy – Không rung
- Được thiết kế để chạy 24 giờ một ngày
Các ứng dụng chính:
- LCMS
- Bay hơi dung môi
- Agilent MP AES
Thông số kỹ thuật:
Models: NGA CASTORE XL iQ | 20.40 | 40.40 | 20.60 | |||
6920.70.21.1 | 6920.70.21 | 6920.70.41.1 | 6920.70.41 | 6920.70.22.1 | 6920.70.22 | |
N2 outlet | ||||||
Flow rate (Max) | 20 l/min | 40 l/min | 20 l/min | |||
Outlet pressure (Max) | 8 Bar (116 psi) | |||||
Nitrogen purity | LCMS grade (up to 99.9%*1) | |||||
Nitrogen for collision cell*2 | 200 cc/min @ 99.9999%*3 with option 6920.71.90 | |||||
Dry Air outlet | ||||||
Flow rate (Max) | 40 l/min | 60 l/min | ||||
Outlet pressure (Max) | 8 Bar (116 psi) | |||||
Dew point *4 | < -40°C (< -40°F) | |||||
Communication | ||||||
LCD with touch screen | Standard | |||||
RS485 | Standard | |||||
RS232 | For service | |||||
General data | ||||||
Power supply voltage (min-Max) | 115-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 115-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 115-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz |
Connection type | IEC C20 | |||||
Nominal power | 1.5 KW | 1.8 KW | 1.7 KW | 2.0 KW | 1.7 KW | 2.0 KW |
Net weight | 190 kg | |||||
Noise level (Max) | < 50 dB | |||||
Heat value (BTU) | 5130 | 6150 | 5800 | 6830 | 5800 | 6830 |
Dimensions (W x D x H) | 59 x 92 x 73 cm | |||||
Connections | ||||||
N2 outlet port | ¼” BSPP female | |||||
Dry Air outlet port | ¼” BSPP female | |||||
N2 UHP outlet port | ¼” BSPP female | |||||
Drain port | ¼” BSPP female | |||||
Operating/storage conditions | ||||||
Temperature | 5-35°C (41-95°F) | |||||
Humidity (max, non condensing) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | |||||
IP rating | IP20 | |||||
Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) |
Máy sinh khí Hydro và không khí FID TOWER-PG