KÍCH THƯỚC PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG
Dòng tủ LabGard® model NU-427 có sẵn hai kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu của ứng dụng và không gian phòng thí nghiệm
NU-427-400
Nominal 4-foot (1.2 m)
NU-427-600
Nominal 6-foot (1.8 m)
CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
ĐỘ SẠCH KHÔNG KHÍ (ISO 14644) | ISO-Class-5 |
KIỂM SOÁT DÒNG KHÍ | AirflowSensorPressureGrid |
KẾT CẤU TỦ | Tất cả thép không gỉ hàn 16/18 GA, loại 304 thiết kế làm kín chịu áp |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | TouchLink |
DÒNG KHÍ THỔI XUỐNG FPM (M/S) | 70 fpm (0.36 m/s) |
BẢO VỆ | [Sản phẩm, người dùng, môi trường] |
KHOẢNG MỞ CỬA LÀM VIỆC | 8-inches (203 mm) |
QUẢN LÝ HIỆU XUẤT DÒNG KHÍ VÀ AN TOÀN
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Động lực của luồng không khí trong tủ loại B2 thoát ra bên ngoài cần phải hoạt động hài hòa liên tục. Hệ thống điều khiển TouchLink hiển thị vận tốc dòng vào, tốc độ dòng chảy xuống và lượng khí thải trên một màn hình phía trước dễ đọc. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số khóa bộ thổi dòng chảy xuống với bộ xả bên ngoài để tắt động cơ nếu xảy ra sự cố xả – Một biện pháp bảo vệ được hỗ trợ thêm bằng công tắc áp suất cơ học
ĐẢM BẢO TỦ LUÔN LUÔN Ở MỘT LƯU LƯỢNG KHÍ
DÒNG XẢ KỸ THUẬT SỐ
Áp suất chênh lệch vận tốc kỹ thuật số lưu lượng theo dõi khí thải để cho phép TouchLink lấy không chỉ vận tốc dòng vào mà còn là thông số quan trọng của thể tích khí thải để hiển thị cho người vận hành tủ.
BẢO VỆ SẢN PHẨM CHÍNH XÁC
CẢM BIẾN DÒNG KHÍ THỔI XUỐNG
Cảm biến dòng chảy xuống đo vận tốc bên trong vùng làm việc và chuyển dữ liệu đến màn hình TouchLink để đảm bảo người dùng bảo vệ sản phẩm, một khía cạnh quan trọng trong nhiều ứng dụng dược phẩm và công nghệ sinh học.
LƯU GIỮ BẢN GHI THEO DÕI
LỊCH SỬ HIỆU SUẤT
Bảng điều khiển TouchLink không chỉ hiển thị một tuần hoạt động của tủ trên màn hình mà còn cho phép tải toàn bộ lịch sử của tháng vào USB cho các quy trình phải được thực hiện trong các điều kiện luồng không khí đã được lập thành văn bản.
TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN CỦA TỦ AN TOÀN SINH HỌC
115V/60Hz (No Suffix) & 230V/50-60Hz (E Suffix)
MODEL | ACCESS OPENING | NSF/ANSI 49 |
NU-427-400 NU-427-400E | 8 in (203mm) | √ |
NU-427-600 NU-427-600E | 8 in (203mm) |
TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN
- Động cơ đơn ECM DC
- Được trang bị Flexible HEPEX™
- Night Setback
- Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ
- Dây đi qua ở phía bên phải
- Mở cửa truy cập làm việc 8 inch (203mm)
- Tay vịn PVC
- Một ổ cắm ở góc nhìn bên trái
- Một van
- Một khớp nối
- Đèn huỳnh quang
- Lưới chênh lệch áp suất vận tốc
- Cảm biến luồng không khí đi xuống
- Bảng điều khiển TouchLink ™
- THE NUAIRE© ADVANTAGE
- NuAire® sử dụng một mạng lưới các chuyên gia bán hàng và dịch vụ độc lập cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều kiến thức và mối quan hệ. Đội ngũ bán hàng và dịch vụ nội bộ của chúng tôi là niềm tự hào của ngành; một số trong số đó đã gắn bó với NuAire® kể từ đầu năm 1971. Chúng tôi làm việc chăm chỉ và siêng năng để làm cho bạn hài lòng. Đó là sứ mệnh của chúng tôi, và đó là lý do tại sao chúng tôi đến làm việc mỗi ngày. Mua NuAire® và trở thành một phần của gia đình chúng tôi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ sạch không khí (ISO 14644) | ISO-Class-5 |
Giám sát luồng không khí | AirflowSensorPressureGrid |
Túi trong, túi ngoài | Optional |
Cấu tạo tủ | All welded stainless steel 16/18 GA, Type 304 pressure tight design |
Bánh xe | N/A |
Hệ thống điều khiển | TouchLink |
Dây đi qua | Standard on Right Side; Optional on Left Side |
Tính năng đầu ra dữ liệu | USB |
Cửa sổ có thể niêm phong khử nhiễm | N/A |
Bộ khuếch tán | Metal, non-flammable |
Dòng khí xuống fpm (m / s) | 70 fpm (0.36 m/s) |
Vị trí van xả | Front right |
Cấu hình phần điện | 115V60Hz, 230V5060Hz |
Chất liệu mặt trước & bảng điều khiển | Painted Steel |
Khử trùng: theo quy trình NIH / NSF | True |
Loại làm kín Bộ lọc HEPA | HEPEX Zero Leak Neoprene Seal, Spring-loaded |
Dòng khí vào Fpm (m / s) | 105 fpm (0.53 m/s) |
Thanh IV với 6 móc | Optional |
Cường độ ánh sáng fc (Lux) | 90-120 (968-1291) |
Chân đế cơ giới hóa | Optional as Separate Accessory |
Cửa sổ có động cơ | N/A |
(Các) Tùy chọn Hệ thống xả Tích hợp khác | Optional Charcoal Module, Optional 99.995% Efficient Metal-Frame Filter |
(Các) Tùy chọn Bộ lọc Nguồn cung cấp Tích hợp khác | Optional 99.995% Efficient Metal-Frame Filter |
(Các) ổ cắm nguồn | One, Left Front Faring |
Tiêu chuẩn hiệu suất | NSF-ANSI-49 |
Loại Plenum | HEPEX |
Chiều dài dây nguồn Foot (mét) | 12 (3.7) |
Bộ tiền lọc | N/A |
Bảo vệ | Product, Personnel, Environmental |
Tiếp cận vùng làm việc Inch (mm) | 6 (152) |
Thiết bị đầu cuối báo động từ xa | Standard |
Chứng nhận An toàn | |
Kiểu | Bench top, optional base stand |
Đèn cực tím (UV) | Optional |
Cửa sổ Inch (mm) | 18.5 (407) open to fully closed |
Khoảng mở cửa làm việc | 8-inches (203 mm) |
Bề mặt làm việc | One-Piece Dished Stainless Steel, Optional Prop-Up Rod |
CONSTRUCTION
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Access Opening Glass Type | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass |
Exhaust Filter | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 11 1/2-inch (292 mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns |
Lighting | Fluorescent | Fluorescent | Fluorescent | Fluorescent |
Main Cabinet Wrap | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction | Single Piece Stainless Steel Side and Back Wall Construction |
Motor(s) | 1/2 HP DC ECM | 1/2 HP DC ECM | 3/4 HP DCM | 3/4 HP DCM |
Supply Filter | 5-7/8 inch (149mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 5-7/8 inch (149mm) 99.99% Efficiency on 0.3 Microns | 5-7/8 inch (149mm) | 5-7/8 inch (149mm) |
Work Access Opening(s) | 8-inch (203mm) | 8-inch (203mm) | 8-inch (203mm) | 8-inch (203mm) |
Work Zone Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap | N/A; Back Wall Inserted into Main Cabinet Wrap |
CONFIGURATION
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Airflow Control Options | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override | Cabinet Off Override, Delay Off Exhaust Airflow, Exhaust Airflow Loss Override |
Blower Contact Wires | N/A | N/A | N/A | N/A |
Closure Panels | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets | Optional Rear Closure Panels for Seismic Brackets |
Gas Supply Interlock with Blower | N/A | N/A | N/A | N/A |
Glass Sidewalls | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plumbing | Optional 3/8″ Soft Copper, 3/8″ Black Pipe (Gas Only), or 1/2″ Rigid Copper | Optional 3/8″ Soft Copper, 3/8″ Black Pipe (Gas Only), or 1/2″ Rigid Copper | Optional 3/8″ Soft Copper, 3/8″ Black Pipe (Gas Only), or 1/2″ Rigid Copper | Optional 3/8″ Soft Copper, 3/8″ Black Pipe (Gas Only), or 1/2″ Rigid Copper |
Remote Service Valves | Maximum of Three Each Side Wall Optional | Maximum of Three Each Side Wall Optional | Maximum of Three Each Side Wall Optional | Maximum of Three Each Side Wall Optional |
Seismic Brackets or Studs | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets | Optional Rear or Floor Mount Seismic Brackets |
Service Couplings (3/8-inch NPT) | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Coupling on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional |
Service Valves (3/8-inch NPT) | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional | One Valve on Right Side Wall is Standard, Maximum of Three Each Side Wall Optional |
Side Panels | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back | Required with Plumbing out Bottom, Top or Back |
Smooth Interior | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ultraviolet (UV) Light | Optional | Optional | Optional | Optional |
Window Edge Protector | Optional | Optional | Optional | Optional |
ELECTRICAL
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Blower/Lights Amps | 2.6 | 1.3 | 4.5 | 2.2 |
Electrical Configuration | 115V60Hz | 230V5060Hz | 115V60Hz | 230V5060Hz |
Junction Box | Optional | Optional | Optional | Optional |
Outlet Amps | 3 | 3 | 3 | 3 |
Power Cord | 14 GA – 3 Wire, 15A | 14 GA – 3 Wire, 15A | 14 GA – 3 Wire, 15A | 14 GA – 3 Wire, 15A |
Rated Amps | 10 | 10 | 12 | 11 |
EXHAUST
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Direct Connection Exhaust Requirement Concurrent Balance Value, CFM(CMH) | 282 (479) | 282 (479) | 474 (805) | 474 (805) |
Plant Duct Static Pressure Inches (mm) | 0.7″ w.g. / 18mm w.g | 0.7″ w.g. / 18mm w.g | 0.9″ w.g. / 23mm w.g. | 0.9″ w.g. / 23mm w.g. |
DIMENSIONS
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Exterior Depth with Armrest Removed Inches (mm) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) | 33 1/4 (845) |
Exterior Height Inches (mm) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) | 61 3/8 (1559) |
Exterior Height (Minimum for Transport) Inches (mm) | 61 (1549) | 61 (1549) | 61 (1549) | 61 (1549) |
Exterior Height with 30-inch (762 mm) Work Surface Height inches (mm) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) | 87 7/8 (2232) |
Exterior Height with 36-inch (915 mm) Work Surface Height inches (mm) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) | 93 7/8 (2385) |
Exterior Width Inches (mm) | 53 5/8 (1362) | 53 5/8 (1362) | 77 5/8 (1972) | 77 5/8 (1972) |
Nominal Width Feet (Meters) | 4 ft. (1.2m) | 4 ft. (1.2m) | 6 ft. (1.2m) | 6 ft. (1.2m) |
Work Area Depth Measured at 8-inches (203 mm) Window Height Inches (mm) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) | 23 1/2 (597) |
Work Area Height Inches (mm) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) | 25 1/2 (648) |
Work Area Width Inches (mm) | 46 3/8 (1178) | 46 3/8 (1178) | 70 3/8 (1788) | 70 3/8 (1788) |
Useable Work Tray Area Depth Inches (mm) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) | 17 3/4 (451) |
Useable Work Tray Area Width Inches (mm) | 45 5/8 (1159) | 45 5/8 (1159) | 69 5/8 (1768) | 69 5/8 (1768) |
PERFORMANCE
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Heat Rejected (BTU/Hour) | 543 | 774 | 774 | 774 |
WEIGHT
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Net Weight lbs (kg) | 427 (249) | 427 (249) | 740 (336) | 740 (336) |
Shipping Weight lbs (kg) | 600 (272) | 600 (272) | 790 (358) | 790 (358) |
GENERAL
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Performance Standard | NSF-ANSI-49 | NSF-ANSI-49 | NSF-ANSI-49 | NSF-ANSI-49 |
Safety Certification |
ERGONOMICS
NU-427-400 | NU-427-400E | NU-427-600 | NU-427-600E | |
Sound Pressure Level per ISO 4871 | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |